| Moeda | Rede | Depósito mínimo | Saque mínimo | Taxa de saque |
|---|---|---|---|---|
BTC (Bitcoin) | BNB Smart Chain (BEP20) Bitcoin | 0.000005 0.0001 | 0.00002 0.0008 | 0.000018 0.00025 |
USDT (Tether) | Tron (TRC20) Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) OMNI Arbitrum One Optimism | 1 1 0.1 10 0.1 0.1 | 2 12 0.6 36 2 2 | 1 6 0.5 30 1 1 |
ETH (Ethereum) | BNB Smart Chain (BEP20) Arbitrum One Ethereum (ERC20) Optimism | 0.0005 0.0001 0.001 0.0001 | 0.0024 0.0008 0.0048 0.0003 | 0.0002 0.0006 0.0028 0.0002 |
AAVE (Aave) | Ethereum (ERC20) | 0.02 | 0.15 | 0.27 |
ABBC (ABBC Coin) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 | 7 | 5.8 |
ADA (Cardano) | Cardano | 1 | 3 | 1 |
ALGO (Algorand) | Algorand | 0.05 | 0.12 | 0.1 |
ANT (Aragon) | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 2.4 | 1.4 |
APE (ApeCoin) | Ethereum (ERC20) | 0.2 | 4.5 | 5 |
API3 (API3) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 9 | 2.75 |
APT (Aptos) | APT | 0.005 | 0.012 | 0.01 |
ARB (Arbitrum) | Arbitrum One | 0.08 | 1 | 0.9 |
ARPA (ARPA Chain) | Ethereum (ERC20) | 30 | 175 | 128 |
AST (AirSwap) | Ethereum (ERC20) | 12 | 85 | 70 |
ATOM (Cosmos) | Cosmos | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
AXS (Axie Infinity) | Ethereum (ERC20) | 0.1 | 1.5 | 1.09 |
BAL (Balancer) | Ethereum (ERC20) | 0.3 | 1.9 | 2.19 |
BAND (Band Protocol) | Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) | 1 0.1 | 7.8 0.4 | 9.42 0.35 |
BCH (Bitcoin Cash) | Bitcoin Cash | 0.0004 | 0.00096 | 0.0008 |
BEL (Bella Protocol) | Ethereum (ERC20) | 5 | 14.5 | 13 |
BIX (Bibox Token) | Ethereum (ERC20) | 100 | 1200 | 1000 |
BLUR (Blur) | Ethereum (ERC20) | 2 | 30 | 26 |
BNB (BNB) | BNB Smart Chain (BEP20) BNB Beacon Chain (BEP2) | 0.001 0.002 | 0.002 0.006 | 0.0016 0.005 |
BOND (BarnBridge) | Ethereum (ERC20) | 1 | 2.88 | 2.4 |
BORING (BoringDAO) | Ethereum (ERC20) | 27 | 3600 | 3000 |
BREED (BreederDAO) | Ethereum (ERC20) | 18 | 180 | 150 |
BSV (Bitcoin SV) | Bitcoin SV | 0.0005 | 0.00096 | 0.0008 |
BTCST (Bitcoin Standard Hashrate Token) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1 | 0.132 | 0.11 |
BTT (BitTorrent-New) | Tron (TRC20) | 120000 | 600000 | 100000 |
CAKE (PancakeSwap) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.05 | 0.3 | 0.25 |
COMP (Compound) | Ethereum (ERC20) | 0.006 | 0.18 | 0.14 |
CRV (Curve DAO Token) | Ethereum (ERC20) | 1 | 13 | 16 |
CVX (Convex Finance) | Ethereum (ERC20) | 1 | 3 | 2.5 |
DAI (Dai) | Ethereum (ERC20) | 1 | 12 | 10 |
DASH (Dash) | Dash | 0.001 | 0.002 | 0.0016 |
DOGE (Dogecoin) | BNB Smart Chain (BEP20) Dogecoin | 5 10 | 10 20 | 6 10 |
DOT (Polkadot) | Polkadot | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
DYDX (dYdX) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 5 | 3.5 |
EDEN (Eden) | Ethereum (ERC20) | 0.17 | 180 | 150 |
EGLD (Elrond) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 0.015 | 0.012 |
ENS (Ethereum Name Service) | Ethereum (ERC20) | 0.15 | 1 | 0.45 |
EOS (EOS) | EOS | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
ETC (Ethereum Classic) | Ethereum Classic | 0.01 | 0.012 | 0.01 |
ETHW (ETHPoW) | EthereumPoW | 0.001 | 0.00012 | 0.0001 |
FIL (Filecoin) | Filecoin | 0.001 | 0.006 | 0.005 |
FTM (Fantom) | Fantom | 0.005 | 0.012 | 0.01 |
FTT (FTX Token) | Ethereum (ERC20) | 0.2 | 7 | 2.9 |
FXS (Frax Share) | Ethereum (ERC20) | 0.2 | 1.62 | 0.79 |
GAL (Project Galaxy) | Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 0.1 | 7.5 0.4 | 4.33 0.3 |
GALA (Gala) | BNB Smart Chain (BEP20) | 1 | 2 | 1.6 |
GLM (Golem) | Ethereum (ERC20) | 5 | 50 | 35 |
GLMR (Moonbeam) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1 | 1.5 | 0.8 |
GMT (STEPN) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 | 3 | 2 |
GODS (Gods Unchained) | Ethereum (ERC20) | 3.5 | 72 | 45 |
GRT (The Graph) | Ethereum (ERC20) | 10 | 85 | 50 |
GST (Green Satoshi Token) | Solana | 5 | 8.5 | 7 |
GTC (Gitcoin) | Ethereum (ERC20) | 2 | 9 | 7 |
HOT (Hydro Protocol) | Ethereum (ERC20) | 1500 | 12000 | 10000 |
HPT (Huobi Pool Token) | Ethereum (ERC20) | 1000 | 9000 | 7500 |
HT (Huobi Token) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 3.24 | 2.7 |
IMX (Immutable X) | Ethereum (ERC20) | 1.5 | 12.5 | 4.2 |
IOTX (IoTeX) | BNB Smart Chain (BEP20) | 2 | 24 | 23 |
JASMY (JasmyCoin) | Ethereum (ERC20) | 20 | 2200 | 1550 |
KEY (SelfKey) | Ethereum (ERC20) | 120 | 2100 | 1545 |
KNC (Kyber Network Crystal v2) | Ethereum (ERC20) | 0.6 | 17.5 | 13 |
LAMB (Lambda) | Ethereum (ERC20) | 450 | 6000 | 5500 |
LDO (Lido DAO) | Ethereum (ERC20) | 1 | 4.4 | 3.65 |
LINK (Chainlink) | Ethereum (ERC20) | 0.6 | 1.44 | 0.54 |
LOOKS (LooksRare) | Ethereum (ERC20) | 1 | 160 | 130 |
LPT (Livepeer) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 2.2 | 1.1 |
LRC (Loopring) | Ethereum (ERC20) | 3 | 40 | 33 |
LTC (Litecoin) | Litecoin | 0.001 | 0.0012 | 0.001 |
MANA (Decentraland) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 25 | 17 |
MATIC (Polygon) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 | 0.66 | 0.55 |
MBOX (MOBOX) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 | 2 | 1.4 |
MEME (Memecoin) | Ethereum (ERC20) | 10 | 800 | 339 |
MITH (Mithril) | Ethereum (ERC20) | 150 | 1852 | 1543 |
MKR (Maker) | Ethereum (ERC20) | 0.002 | 0.012 | 0.004 |
MOOV (Dotmoovs) | Ethereum (ERC20) | 115 | 1800 | 1500 |
MTA (mStable) | Ethereum (ERC20) | 0.15 | 240 | 200 |
MULTI (Multichain) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | 0.58 | 0.29 |
MXC (MXC) | Ethereum (ERC20) | 35 | 360 | 300 |
NEAR (NEAR Protocol) | NEAR Protocol | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
NEST (NEST Protocol) | Ethereum (ERC20) | 50 | 1000 | 900 |
NEXO (Nexo) | Ethereum (ERC20) | 1.5 | 15 | 9.2 |
NFT (APENFT) | Tron (TRC20) | 2000 | 5160000 | 4800000 |
NODE (Whole Network) | Ethereum (ERC20) | 36000 | 480000 | 400000 |
O3 (O3 Swap) | Ethereum (ERC20) | 13 | 120 | 100 |
OP (Optimism) | Optimism | 0.18 | 0.3 | 0.2 |
ORDI (ORDI) | BTC_BRC20 | 0.1 | 0.2 | 2.5 |
OXT (Orchid) | Ethereum (ERC20) | 10 | 180 | 83 |
PEOPLE (ConstitutionDAO) | Ethereum (ERC20) | 50 | 800 | 298 |
PUNDIX (Pundi X) | Ethereum (ERC20) | 3 | 24 | 20 |
PYTH (Pyth Network) | Solana | 1 | 3.16 | 1.58 |
QNT (Quant) | Ethereum (ERC20) | 0.05 | 0.09 | 0.075 |
RATS (RATS) | BTC_BRC20 | 50000 | 200000 | 500000 |
REN (Ren) | Ethereum (ERC20) | 10 | 156 | 144 |
REP (Augur) | Ethereum (ERC20) | 0.2 | 0.66 | 0.55 |
RING (Darwinia Network) | Ethereum (ERC20) | 200 | 2400 | 2000 |
RPL (Rocket Pool) | Ethereum (ERC20) | 0.012 | 0.3 | 0.25 |
SAND (The Sandbox) | Ethereum (ERC20) | 1 | 22 | 17 |
SATS (SATS) | BTC_BRC20 | 5000000 | 50000000 | 18000000 |
SHIB (Shiba Inu) | Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) | 200000 20000 | 1200000 50000 | 879579 40000 |
SKM (Skrumble Network) | Ethereum (ERC20) | 3000 | 32400 | 27000 |
SLP (Smooth Love Potion) | Ethereum (ERC20) | 30 | 5500 | 2692 |
SNT (Status) | Ethereum (ERC20) | 45 | 420 | 300 |
SNX (Synthetix) | Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 0.1 | 4.7 0.2 | 7.5 0.15 |
SOC (All Sports) | Tron (TRC20) | 350 | 16800 | 14000 |
SOL (Solana) | BNB Smart Chain (BEP20) Solana | 0.01 0.01 | 0.025 0.012 | 0.02 0.01 |
SRM (Serum) | Solana | 0.5 | 3.5 | 3.2 |
STG (Stargate Finance) | Ethereum (ERC20) | 1 | 16 | 11 |
STMX (StormX) | Ethereum (ERC20) | 200 | 2400 | 1200 |
STORJ (Storj) | Ethereum (ERC20) | 2 | 30 | 12 |
STRM (StreamCoin) | BNB Smart Chain (BEP20) | 40 | 55 | 46 |
SUI (Sui ) | SUI | 0.3 | 1 | 0.05 |
SUSHI (SushiSwap) | Ethereum (ERC20) | 0.1 | 14.5 | 7.23 |
SWRV (Swerve) | Ethereum (ERC20) | 0.17 | 96 | 80 |
TRIBE (Tribe) | Ethereum (ERC20) | 5 | 30 | 25 |
TRX (TRON) | Tron (TRC20) | 1 | 6 | 1 |
UMA (UMA) | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 5.6 | 1.59 |
UNI (Uniswap) | Ethereum (ERC20) | 0.2 | 1.8 | 1.33 |
USDC (USD Coin) | Tron (TRC20) Ethereum (ERC20) BNB Smart Chain (BEP20) Arbitrum One Optimism Solana | 0.5 1 0.01 0.1 0.1 0.1 | 1.8 12 0.5 2 2 0.3 | 1 6 0.4 1 1 0.25 |
UTK (Utrust) | Ethereum (ERC20) | 10 | 120 | 100 |
VALUE (Value Liquidity) | Ethereum (ERC20) | 0.3 | 60 | 50 |
VIDY (VIDY) | Ethereum (ERC20) | 13000 | 100000 | 85000 |
VITE (VITE) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 | 40 | 30 |
WABI (Wabi) | Ethereum (ERC20) | 40 | 960 | 800 |
XDEFI (XDEFI Wallet) | Ethereum (ERC20) | 8 | 120 | 100 |
XLM (Stellar) | Stellar Network | 0.5 | 1 | 0.8 |
XRP (XRP) | Ripple | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
XTZ (Tezos) | Tezos | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
YAM (YAM V3) | Ethereum (ERC20) | 0.19 | 72 | 60 |
YFI (yearn.finance) | Ethereum (ERC20) | 0.0002 | 0.0015 | 0.0011 |
YFII (DFI.Money) | Ethereum (ERC20) | 0.002 | 0.012 | 0.01 |
ZKS (ZKSpace) | Ethereum (ERC20) | 10 | 120 | 100 |
ZRX (0x) | Ethereum (ERC20) | 5 | 48 | 23 |
Notas: Grátis para depositar. Nós só suportamos várias moedas/tokens para depositar na versão inicial e suportaremos mais gradualmente.