Máy tính quy đổi Zcash sang VND
Giá hiện tai của ZEC (Zcash) là 869,114.5456 VND. Máy tính Pionex ZEC cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi ZEC của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Máy Tính Dự Đoán Giá ZEC
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng ZEC bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Zcash sang VND phổ biến🔥
Zcash(ZEC) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.001 ZEC | 869 ₫ | 1.264 ₫ | 4.290 ₫ |
0.01 ZEC | 8.691 ₫ | 12.640 ₫ | 42.899 ₫ |
0.05 ZEC | 43.456 ₫ | 63.198 ₫ | 214.494 ₫ |
0.1 ZEC | 86.911 ₫ | 126.396 ₫ | 428.989 ₫ |
0.12 ZEC | 104.294 ₫ | 151.675 ₫ | 514.786 ₫ |
0.2 ZEC | 173.823 ₫ | 252.791 ₫ | 857.977 ₫ |
0.5 ZEC | 434.557 ₫ | 631.978 ₫ | 2.144.944 ₫ |
0.7 ZEC | 608.380 ₫ | 884.769 ₫ | 3.002.921 ₫ |
1 ZEC | 869.115 ₫ | 1.263.955 ₫ | 4.289.887 ₫ |
2.4 ZEC | 2.085.875 ₫ | 3.033.493 ₫ | 10.295.730 ₫ |
3 ZEC | 2.607.344 ₫ | 3.791.866 ₫ | 12.869.662 ₫ |
10 ZEC | 8.691.145 ₫ | 12.639.553 ₫ | 42.898.874 ₫ |
25 ZEC | 21.727.864 ₫ | 31.598.883 ₫ | 107.247.184 ₫ |
Giá coin Zcash Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ZEC sang VND
Giá hiện tại của Zcash (ZEC) là 869,114.5456 VND. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ZEC và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.