Máy tính quy đổi Ripple sang USD
Giá hiện tai của XRP (Ripple) là 0.373 USD. Máy tính Pionex XRP cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi XRP của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Máy Tính Dự Đoán Giá XRP
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng XRP bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Ripple sang USD phổ biến🔥
Ripple(XRP) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.25 XRP | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,20 $ |
1 XRP | 0,37 $ | 0,50 $ | 0,81 $ |
10 XRP | 3,73 $ | 4,96 $ | 8,06 $ |
20 XRP | 7,46 $ | 9,92 $ | 16,12 $ |
25 XRP | 9,32 $ | 12,40 $ | 20,15 $ |
50 XRP | 18,65 $ | 24,79 $ | 40,30 $ |
60 XRP | 22,38 $ | 29,75 $ | 48,36 $ |
100 XRP | 37,30 $ | 49,58 $ | 80,60 $ |
130 XRP | 48,49 $ | 64,45 $ | 104,78 $ |
150 XRP | 55,95 $ | 74,37 $ | 120,90 $ |
250 XRP | 93,25 $ | 123,95 $ | 201,50 $ |
400 XRP | 149,20 $ | 198,32 $ | 322,40 $ |
500 XRP | 186,50 $ | 247,90 $ | 403,00 $ |
1000 XRP | 373,00 $ | 495,80 $ | 806,00 $ |
2000 XRP | 745,99 $ | 991,60 $ | 1.612,00 $ |
4000 XRP | 1.491,98 $ | 1.983,20 $ | 3.224,00 $ |
5000 XRP | 1.864,98 $ | 2.479,00 $ | 4.030,00 $ |
8000 XRP | 2.983,97 $ | 3.966,40 $ | 6.448,00 $ |
9000 XRP | 3.356,97 $ | 4.462,20 $ | 7.254,00 $ |
12000 XRP | 4.475,95 $ | 5.949,60 $ | 9.672,00 $ |
Giá coin Ripple Hôm Nay - Giá Hiện Tại của XRP sang USD
Giá hiện tại của Ripple (XRP) là 0.373 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của XRP và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.