Máy tính quy đổi Bitcoin sang USD
Giá hiện taji của BTC (Bitcoin) là 26,524.9569 USD. Với máy tính BTC này, bạn có thể tính chính xác giá từ dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng bao gồm một máy tính dự đoán giá BTC. Hãy dùng thử và tính giá trị khi BTC của bạn tăng giá!
Máy Tính Dự Đoán Giá BTC
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng BTC bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Bitcoin sang USD phổ biến🔥
Bitcoin(BTC) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.00005 BTC | 1,33 $ | 1,07 $ | 2,47 $ |
0.0005 BTC | 13,26 $ | 10,66 $ | 24,71 $ |
0.001 BTC | 26,53 $ | 21,31 $ | 49,41 $ |
0.003 BTC | 79,57 $ | 63,94 $ | 148,24 $ |
0.05 BTC | 1.326,25 $ | 1.065,68 $ | 2.470,67 $ |
0.1 BTC | 2.652,50 $ | 2.131,37 $ | 4.941,35 $ |
1 BTC | 26.524,96 $ | 21.313,67 $ | 49.413,48 $ |
100 BTC | 2.652.495,69 $ | 2.131.367,00 $ | 4.941.348,00 $ |
500 BTC | 13.262.478,47 $ | 10.656.835,00 $ | 24.706.740,00 $ |
Giá coin Bitcoin Hôm Nay - Giá Hiện Tại của BTC sang USD
Giá hiện tại của Bitcoin (BTC) là 26,524.9569 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của BTC và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.