Máy tính quy đổi Binance Coin sang USD
Giá hiện taji của BNB (Binance Coin) là 331.8684 USD. Với máy tính BNB này, bạn có thể tính chính xác giá từ dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng bao gồm một máy tính dự đoán giá BNB. Hãy dùng thử và tính giá trị khi BNB của bạn tăng giá!
Máy Tính Dự Đoán Giá BNB
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng BNB bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Binance Coin sang USD phổ biến🔥
Binance Coin(BNB) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.001 BNB | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,56 $ |
0.02 BNB | 6,64 $ | 7,07 $ | 11,16 $ |
0.03 BNB | 9,96 $ | 10,60 $ | 16,74 $ |
0.04 BNB | 13,27 $ | 14,13 $ | 22,32 $ |
0.05 BNB | 16,59 $ | 17,66 $ | 27,90 $ |
0.1 BNB | 33,19 $ | 35,33 $ | 55,80 $ |
0.15 BNB | 49,78 $ | 52,99 $ | 83,69 $ |
0.2 BNB | 66,37 $ | 70,66 $ | 111,59 $ |
0.3 BNB | 99,56 $ | 105,98 $ | 167,39 $ |
0.4 BNB | 132,75 $ | 141,31 $ | 223,18 $ |
0.5 BNB | 165,93 $ | 176,64 $ | 278,98 $ |
1 BNB | 331,87 $ | 353,28 $ | 557,95 $ |
2 BNB | 663,74 $ | 706,56 $ | 1.115,90 $ |
5 BNB | 1.659,34 $ | 1.766,40 $ | 2.789,75 $ |
10 BNB | 3.318,68 $ | 3.532,80 $ | 5.579,50 $ |
20 BNB | 6.637,37 $ | 7.065,60 $ | 11.159,00 $ |
50 BNB | 16.593,42 $ | 17.664,00 $ | 27.897,50 $ |
100 BNB | 33.186,84 $ | 35.328,00 $ | 55.795,00 $ |
Giá coin Binance Coin Hôm Nay - Giá Hiện Tại của BNB sang USD
Giá hiện tại của Binance Coin (BNB) là 331.8684 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của BNB và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.