Máy tính quy đổi Binance Coin sang THB
Giá hiện taji của BNB (Binance Coin) là 11,454.8595 THB. Với máy tính BNB này, bạn có thể tính chính xác giá từ dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng bao gồm một máy tính dự đoán giá BNB. Hãy dùng thử và tính giá trị khi BNB của bạn tăng giá!
Máy Tính Dự Đoán Giá BNB
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng BNB bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Binance Coin sang THB phổ biến🔥
Binance Coin(BNB) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.001 BNB | 11,45 ฿ | 12,18 ฿ | 19,24 ฿ |
0.02 BNB | 229,10 ฿ | 243,69 ฿ | 384,88 ฿ |
0.03 BNB | 343,65 ฿ | 365,54 ฿ | 577,31 ฿ |
0.04 BNB | 458,19 ฿ | 487,39 ฿ | 769,75 ฿ |
0.05 BNB | 572,74 ฿ | 609,24 ฿ | 962,19 ฿ |
0.1 BNB | 1.145,49 ฿ | 1.218,47 ฿ | 1.924,38 ฿ |
0.15 BNB | 1.718,23 ฿ | 1.827,71 ฿ | 2.886,57 ฿ |
0.2 BNB | 2.290,97 ฿ | 2.436,94 ฿ | 3.848,76 ฿ |
0.3 BNB | 3.436,46 ฿ | 3.655,41 ฿ | 5.773,15 ฿ |
0.4 BNB | 4.581,94 ฿ | 4.873,88 ฿ | 7.697,53 ฿ |
0.5 BNB | 5.727,43 ฿ | 6.092,35 ฿ | 9.621,91 ฿ |
1 BNB | 11.454,86 ฿ | 12.184,71 ฿ | 19.243,82 ฿ |
2 BNB | 22.909,72 ฿ | 24.369,41 ฿ | 38.487,64 ฿ |
5 BNB | 57.274,30 ฿ | 60.923,53 ฿ | 96.219,11 ฿ |
10 BNB | 114.548,59 ฿ | 121.847,07 ฿ | 192.438,21 ฿ |
20 BNB | 229.097,19 ฿ | 243.694,13 ฿ | 384.876,42 ฿ |
50 BNB | 572.742,97 ฿ | 609.235,33 ฿ | 962.191,05 ฿ |
100 BNB | 1.145.485,95 ฿ | 1.218.470,67 ฿ | 1.924.382,10 ฿ |
Giá coin Binance Coin Hôm Nay - Giá Hiện Tại của BNB sang THB
Giá hiện tại của Binance Coin (BNB) là 11,454.8595 THB. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của BNB và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.