Máy tính quy đổi Cardano sang VND
Giá hiện tai của ADA (Cardano) là 7,003.7473 VND. Máy tính Pionex ADA cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi ADA của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Máy Tính Dự Đoán Giá ADA
Bạn đang nắm giữ0
Tính giá trị lượng ADA bạn nắm giữ bằng máy tính này
Trang quy đổi Cardano sang VND phổ biến🔥
Cardano(ADA) | Giá hiện tại | Tháng trước | Năm trước |
---|---|---|---|
0.18 ADA | 1.261 ₫ | 1.825 ₫ | 5.898 ₫ |
0.2 ADA | 1.401 ₫ | 2.028 ₫ | 6.553 ₫ |
1 ADA | 7.004 ₫ | 10.138 ₫ | 32.764 ₫ |
34 ADA | 238.127 ₫ | 344.698 ₫ | 1.113.988 ₫ |
35 ADA | 245.131 ₫ | 354.836 ₫ | 1.146.752 ₫ |
37 ADA | 259.139 ₫ | 375.113 ₫ | 1.212.281 ₫ |
40 ADA | 280.150 ₫ | 405.527 ₫ | 1.310.574 ₫ |
45 ADA | 315.169 ₫ | 456.218 ₫ | 1.474.396 ₫ |
47 ADA | 329.176 ₫ | 476.494 ₫ | 1.539.924 ₫ |
50 ADA | 350.187 ₫ | 506.909 ₫ | 1.638.218 ₫ |
55 ADA | 385.206 ₫ | 557.600 ₫ | 1.802.039 ₫ |
60 ADA | 420.225 ₫ | 608.291 ₫ | 1.965.861 ₫ |
70 ADA | 490.262 ₫ | 709.673 ₫ | 2.293.505 ₫ |
100 ADA | 700.375 ₫ | 1.013.818 ₫ | 3.276.435 ₫ |
150 ADA | 1.050.562 ₫ | 1.520.727 ₫ | 4.914.653 ₫ |
200 ADA | 1.400.749 ₫ | 2.027.636 ₫ | 6.552.870 ₫ |
300 ADA | 2.101.124 ₫ | 3.041.454 ₫ | 9.829.305 ₫ |
340 ADA | 2.381.274 ₫ | 3.446.981 ₫ | 11.139.879 ₫ |
500 ADA | 3.501.874 ₫ | 5.069.089 ₫ | 16.382.175 ₫ |
700 ADA | 4.902.623 ₫ | 7.096.725 ₫ | 22.935.045 ₫ |
1000 ADA | 7.003.747 ₫ | 10.138.179 ₫ | 32.764.351 ₫ |
1500 ADA | 10.505.621 ₫ | 15.207.268 ₫ | 49.146.526 ₫ |
2000 ADA | 14.007.495 ₫ | 20.276.357 ₫ | 65.528.701 ₫ |
2500 ADA | 17.509.368 ₫ | 25.345.447 ₫ | 81.910.876 ₫ |
5000 ADA | 35.018.736 ₫ | 50.690.893 ₫ | 163.821.753 ₫ |
10000 ADA | 70.037.473 ₫ | 101.381.787 ₫ | 327.643.505 ₫ |
Giá coin Cardano Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ADA sang VND
Giá hiện tại của Cardano (ADA) là 7,003.7473 VND. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ADA và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.