Ripple ถึง VND เครื่องคำนวณ
ราคาของ XRP (Ripple) วันนี้คือ 8,798.9791 VND เครื่องคำนวณ Pionex XRP ให้ข้อมูลกระดานเทรดและราคาล่าสุด ฐานข้อมูลของเรามี cryptocurrencies มากกว่า 3000 รายการ ดังนั้นคุณจึงสามารถแปลง XRP เป็นสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ด้วยคลิกเดียว
เครื่องคำนวณการคาดการณ์ราคา XRP
คุณกำลังถือครอง0
ตรวจสอบมูลค่า XRP ของคุณด้วยเครื่องคำนวณการคาดการณ์นี้
เพื่อค้นหาการแปลง Ripple เป็น VND ยอดนิยม🔥
Ripple(XRP) | ราคาปัจจุบัน | เดือนที่แล้ว | ปีที่แล้ว |
---|---|---|---|
0.25 XRP | ₫2,200 | ₫2,924 | ₫4,753 |
1 XRP | ₫8,799 | ₫11,696 | ₫19,014 |
10 XRP | ₫87,990 | ₫116,959 | ₫190,135 |
20 XRP | ₫175,980 | ₫233,918 | ₫380,271 |
25 XRP | ₫219,974 | ₫292,398 | ₫475,339 |
50 XRP | ₫439,949 | ₫584,796 | ₫950,677 |
60 XRP | ₫527,939 | ₫701,755 | ₫1,140,812 |
100 XRP | ₫879,898 | ₫1,169,592 | ₫1,901,354 |
130 XRP | ₫1,143,867 | ₫1,520,470 | ₫2,471,760 |
150 XRP | ₫1,319,847 | ₫1,754,388 | ₫2,852,031 |
250 XRP | ₫2,199,745 | ₫2,923,981 | ₫4,753,385 |
400 XRP | ₫3,519,592 | ₫4,678,369 | ₫7,605,416 |
500 XRP | ₫4,399,490 | ₫5,847,961 | ₫9,506,770 |
1000 XRP | ₫8,798,979 | ₫11,695,922 | ₫19,013,540 |
2000 XRP | ₫17,597,958 | ₫23,391,844 | ₫38,027,080 |
4000 XRP | ₫35,195,916 | ₫46,783,688 | ₫76,054,160 |
5000 XRP | ₫43,994,895 | ₫58,479,610 | ₫95,067,700 |
8000 XRP | ₫70,391,833 | ₫93,567,376 | ₫152,108,320 |
9000 XRP | ₫79,190,812 | ₫105,263,298 | ₫171,121,860 |
12000 XRP | ₫105,587,749 | ₫140,351,064 | ₫228,162,480 |
ราคาเหรียญ Ripple วันนี้ - ราคาจริงของ XRP ถึง VND
ราคาปัจจุบันของ Ripple (XRP) คือ 8,798.9791 VND. แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของ XRP 24H และคุณสามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของแผนภูมิย้อนหลังเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ Pionex ได้โดยตรง