Cardano ถึง USD เครื่องคำนวณ
ราคาของ ADA (Cardano) วันนี้คือ 0.3897 USD เครื่องคำนวณ Pionex ADA ให้ข้อมูลกระดานเทรดและราคาล่าสุด ฐานข้อมูลของเรามี cryptocurrencies มากกว่า 3000 รายการ ดังนั้นคุณจึงสามารถแปลง ADA เป็นสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ด้วยคลิกเดียว
เครื่องคำนวณการคาดการณ์ราคา ADA
คุณกำลังถือครอง0
ตรวจสอบมูลค่า ADA ของคุณด้วยเครื่องคำนวณการคาดการณ์นี้
เพื่อค้นหาการแปลง Cardano เป็น USD ยอดนิยม🔥
Cardano(ADA) | ราคาปัจจุบัน | เดือนที่แล้ว | ปีที่แล้ว |
---|---|---|---|
0.18 ADA | $0.07 | $0.08 | $0.25 |
0.2 ADA | $0.08 | $0.09 | $0.28 |
1 ADA | $0.39 | $0.43 | $1.38 |
34 ADA | $13.25 | $14.51 | $46.89 |
35 ADA | $13.64 | $14.93 | $48.27 |
37 ADA | $14.42 | $15.79 | $51.02 |
40 ADA | $15.59 | $17.07 | $55.16 |
45 ADA | $17.53 | $19.20 | $62.06 |
47 ADA | $18.31 | $20.05 | $64.81 |
50 ADA | $19.48 | $21.34 | $68.95 |
55 ADA | $21.43 | $23.47 | $75.85 |
60 ADA | $23.38 | $25.60 | $82.74 |
70 ADA | $27.28 | $29.87 | $96.53 |
100 ADA | $38.97 | $42.67 | $137.90 |
150 ADA | $58.45 | $64.01 | $206.85 |
200 ADA | $77.93 | $85.34 | $275.80 |
300 ADA | $116.90 | $128.01 | $413.70 |
340 ADA | $132.48 | $145.08 | $468.86 |
500 ADA | $194.83 | $213.35 | $689.50 |
700 ADA | $272.76 | $298.69 | $965.30 |
1000 ADA | $389.66 | $426.70 | $1,379.00 |
1500 ADA | $584.49 | $640.05 | $2,068.50 |
2000 ADA | $779.32 | $853.40 | $2,758.00 |
2500 ADA | $974.14 | $1,066.75 | $3,447.50 |
5000 ADA | $1,948.29 | $2,133.50 | $6,895.00 |
10000 ADA | $3,896.58 | $4,267.00 | $13,790.00 |
ราคาเหรียญ Cardano วันนี้ - ราคาจริงของ ADA ถึง USD
ราคาปัจจุบันของ Cardano (ADA) คือ 0.3897 USD. แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของ ADA 24H และคุณสามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของแผนภูมิย้อนหลังเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ Pionex ได้โดยตรง