| 用户等级 | 账户资产 (USD) | 30天成交额 | Maker fee | Taker fee |
| 基础费率 | – | – | 0.02% | 0.05% |
| VIP 1 | 25K | 1M | 0.015% | 0.045% |
| VIP 2 | 50K | 5M | 0.01% | 0.045% |
| VIP 3 | 100K | 10M | 0.01% | 0.04% |
| VIP 4 | – | 60M | 0.005% | 0.04% |
| VIP 5 | – | 100M | 0.005% | 0.035% |
| VIP 6 | – | 250M | 0.00% | 0.035% |
| VIP 7 | – | 500M | 0.00% | 0.03% |
| VIP 8 | – | 1B | 0.00% | 0.025% |
注:VIP1, 2, 3成交额或资产择一达成即可。
